Preise der Ferienwohnungen in Hochfilzen
| Winter | Sommer | |||
| Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
| Ferienwohnung 1 | € 64,00 - 84,00 | € 72,00 - 91,00 | € 54,00 - 75,00 | € 59,00 - 79,00 |
| Ferienwohnung 2 | € 84,00 - 115,00 | € 95,00 - 130,00 | € 75,00 - 105,00 | € 80,00 - 120,00 |
| Ferienwohnung 3 | € 48,00 | € 53,00 | € 42,00 | € 49,00 |
| Ferienwohnung 4 | € 89,00 | € 105,00 | € 79,00 | € 95,00 |
| Ferienwohnung 5 | € 57,00 | € 65,00 | € 49,00 | € 54,00 |
Alle Preise zuzüglich € 3,90 Ortstaxe pro Tag
(Nicht abgabepflichtig sind Nächtigungen von Personen bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie das 15. Lebensjahr vollenden.)
zuzüglich Endreingung €35,00 - €70,00
Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!
...und wenn doch etwas dazwischen kommt?
Empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Hotelstorno Plus Versicherung. Für nur 5% des Reisepreises sind Stornokosten, Reiseabbruch, verspätete Anreise z.B. durch Autopanne, unfreiwillige Urlaubsverlängerung sowie Bergekosten versichert. Nähere Informationen und Möglichkeit zum unkomplizierten Abschluss der Versicherung finden Sie hier: http://www.europaeische.at
Preise der Ferienwohnungen in Hochfilzen
| Wanderwochen in Hochfilzen in den Kitzbüheler Alpen | |||
| Gültig im Mai, Juni und September, Oktober | |||
| Ferienwohnung 1 / 47m² | 4 Personen | 7 Übernachtungen | € 550,00 |
| Ferienwohnung 2 / 68m² | 6 Personen | 7 Übernachtungen | € 750,00 |
| Ferienwohnung 3 / 21m² | 2 Personen | 7 Übernachtungen | € 320,00 |
| Ferienwohnung 4 / 47m² | 4 Personen | 7 Übernachtungen | € 585,00 |
| Ferienwohnung 5 / 31m² | 2 Personen | 7 Übernachtungen | € 370,00 |
| Wintertraumwochen im Januar und ab Mitte März |
|||
| Langlaufkarten inklusive | |||
| Ferienwohnung 1 / 47m² | 4 Personen | 7 Übernachtungen | € 598,00 |
| Ferienwohnung 2 / 68m² | 6 Personen | 7 Übernachtungen | € 830,00 |
| Ferienwohnung 3 / 21m² | 2 Personen | 7 Übernachtungen | € 348,00 |
| Ferienwohnung 4 / 47m² | 4 Personen | 7 Übernachtungen | € 625,00 |
| Ferienwohnung 5 / 31m² | 2 Personen | 7 Übernachtungen | € 397,00 |
| Unser Osterhasenangebot | |||
| Ferienwohnung 1 / 47m² | 4 Personen | 7 Übernachtungen | € 598,00 |
| Ferienwohnung 2 / 68m² | 6 Personen | 7 Übernachtungen | € 830,00 |
| Ferienwohnung 3 / 21m² | 2 Personen | 7 Übernachtungen | € 348,00 |
| Ferienwohnung 4 / 47m² | 4 Personen | 7 Übernachtungen | € 625,00 |
| Ferienwohnung 5 / 31m² | 2 Personen | 7 Übernachtungen | € 397,00 |









